Солодовникова Галина
Анализируемый материал | Реакция аудитории (ключевые слова, реакции и т.д.) | Реакция наблюдателя (ключевые слова, ощущения и т.д.) | Общее или различное в реакции и ключевых словах | Краткий вывод включенного наблюдения |
1. Реклама приложения от Apple | Позитивная реакция, смех | Простая и динамичная структура ролика, цепляет | Одинаковая реакция наблюдателя и аудитории | Подходит для ЦА |
2. Реклама Audi | Реакция людей: тревожность, но в конце облегчение | Активный сюжетный ряд, есть контраст, который вызывает эмоции | Реакция тревоги у всех | Да - купили бы. |
3. Beheer insurance | Сопереживание мышке, страх за ее смерть, непонимание сути истории и рекламы страховой компании | Тревога, интерес, облегчение | Аудитория испытывала одинаковые чувства | Реклама не дает четкого представления об услугах компании. Не подходит для ЦА |
4. Centraal Beheer Insurance | Реакция людей: смех, не соответствие рекламированной услугой | Интерес, непонимание, улыбка | Аудитория испытывала одинаковые чувства | Реклама не отражает предоставляемый спектр услуг |
5. Социальная реклама | Реакция людей: большой эмоциональный отклик, ностальгия | Интерес, смех, | Аудитория испытывала одинаковые чувства | Не понятно для кого реклама, дети не поймут, взрослые не оценять. Только молодежь впадет в ностальгию по детству |
6. Реклама сайта компьютерных игр | Реакция людей: тревога, страх, непонимание | Интерес, непонимание реклама какого продукта, тревожность | Аудитория испытывала такие же чувства | Реклама совсем не раскрывает особенность продукта, только в конце можно догадаться, о чем речь |
7. Реклама итальянского бренда одежды | Вызвало злость, агрессия, эмпатия | Оскорбительный посыл, эмпатия к героине | Аудитория испытывала такие же чувства | Реклама зацепила и вызвала эмоции, но не такие какие должен вызывать бренд одежды |
8. Реклама кроссовок | Смех, непонимание | Заинтересовала реклама, были поняты смысли, понравилась концепция | Реакция совпала | Аудитория испытала шок от жестокости, реклама отталкивает |
9. Реклама приложения | Заинтересованность, легкость, понятность | Смешанные эмоции, но скорее не заинтересовало | Реакция частично совпала, затянутый сюжет | Видеоролик стоит сделать короче, чтобы удержать интерес аудитории до конца |
10. Реклама зарядки | Интерес, живая реакция, смех | Неожиданный поворот, понравилась концепция и то, как завернули рекламу зарядки | До последнего аудиторию держали в интриге, было непонятно какого продукта эта реклама | Мне понравилась концепция с Богом. |
11. Социальная реклама | Очень провокационный реклама вызвала негатив. Социальная реклама. Более эмоциональная | Не сразу понятно, реклама чего. Я не поняла по итогу, что это социальная реклама, но в целом интересно | Подумали, что это реклама похоронного бюро | Видеоролик произвёл сильное впечатление, сработало на аудиторию. |
12. Реклама банка | Все восторге, вызвала смех и отличное настрое | Интересная и забавная реклама. Использование вымысла и юмора. | Реакции и эмоции совпадают. | Неподходящий выбор для трансляции идеи видеоролика. Аудитория не до конца понимает - о чём идёт речь. |
13. Реклама маркера от тайд | Смешанная реакция из-за геев. Интерес, спокойствие, но аудитория почувствовала и провокацию некую. | Умиление, облегчение | Мнения разделились, кто-то чувствовал провокацию, кто-то с умилением посмотрел рекламный ролик | Да - купили бы. |
14. Реклама сока | Вызвало позитив. Реклама показалась долгой. Лица людей на кухне не веселые по этому нет негатива.
| Затянуто и не интересно | Аудитория испытывала такие же чувства | Да - купили бы. |
15. Реклама Volvo | Вызвала смех. Не реалистично. Не связываются все фрагменты рекламы. Жестокая реклама «Вы можете умереть от чего угодно но не от этой машины» | Несвязная, странная реклама. | Аудитория испытывала такие же чувства | Интерес аудитории рекламный ролик не вызывает. |
16. Реклама воды | Странная реклама.Сработает на мужской пол. Не приятная реклама, вызывает отторжения | Чувствуется отторжение. | Аудитория разделилась, для кого-то было смешно, кто-то сказал абсурд. Но в целом многим было не понятно | Не купим |
17. Реклама конструктора сайтов | Нацелен не на то. Позитив от рекламы. К герою нет сочувствия | Казалось, что сюжет про наушники, а не конструктора сайтов | Аудитория испытывала такие же чувства | Цепляет только известными личностями. Непонятно, что рекламируют |
Вывод: Многие ролики вызывали одни и те же эмоции. Если мнения не совпадали, то это больше связанно с опытом, воспитанием, триггерами. Каждый трактовал ролик по своему, по этому мнения были различны. Каждый находил свои глубинные темы и подсмыслы в медиа продукте, нежели там было представлено. Наблюдения выявило - чем короче и проще ролик, тем он больше интересует покупателя.
Комментарии
Отправить комментарий